Regels algemeen clubkampioenschap 2023–2024

  • Over het hele seizoen tellen alle gereden tijden welke tijdens de clubwedstrijden op de Meent worden verreden mee.
  • De snelste tijd op een afstand, of, in die gevallen dat op de afstandscombinatie 2× dezelfde afstand voorkomt, de twee snelste tijden, telt voor het puntenaantal.
  • Men dient alle afstanden van een combinatie in jouw categorie te hebben gereden om mee te dingen in de competitie; totaal dus vier tijden.
  • De tijden worden teruggerekend naar 500m. tijden; het totaal wordt gemiddeld en vermenigvuldigd met de correctiefactor voor de betreffende rijder.
Categorieafstandafstandafstandafstand
Pupillen F t/m C100 m.300 m.500 m.500 m.
Pupillen B en A100 m.300 m.500 m.700 m.
Meisjes jun C1500 m.500 m.1000 m.1500 m.
Meisjes jun C2500 m.500 m.1000 m.1500 m.
Jongens jun C1500 m.500 m.1000 m.1500 m.
Jongens jun C2500 m.1000 m.1500 m.1500 m.
Meisjes jun B1500 m.1000 m.1500 m.1500 m.
Meisjes jun B2500 m.1000 m.1500 m.1500 m.
Jongens jun B1500 m.1000 m.1500 m.1500 m.
Jongens jun B2500 m.1000 m.1500 m.1500 m.
Dames jun A1500 m.1000 m.1500 m.3000 m.
Dames jun A2500 m.1000 m.1500 m.3000 m.
Heren jun A1500 m.1000 m.1500 m.3000 m.
Heren jun A2500 m.1000 m.1500 m.3000 m.
Dames Neo senioren500 m.1000 m.1500 m.3000 m.
Heren Neo senioren500 m.1000 m.1500 m.3000 m.
Dames senioren500 m.1000 m.1500 m.3000 m.
Heren senioren500 m.1000 m.1500 m.3000 m.
Dames Masters500 m.1000 m.1000 m.1500 m.
Heren Masters500 m.1000 m.1500 m.3000 m.

Een voorbeeld:

Een pupil B rijdt 13,9 – 39.0 – 1.02.50 – 1.03.6 geeft totaal 260,6 en gemiddeld 65.15. Met de correctiefactor ( 0.717) wordt dat 46.712

Een heren senior rijdt 42.10 – 1.25.8 – 2.06.30 – 4.31.56 geeft totaal 172.36 gemiddeld is dat 43.09 en met een factor 1 blijft dit 43,09 en is hiermede boven de pupil geëindigd.

Voor het Pupillenkampioenschap geldt de afstandcombinatie:

Pupillen E t/m C 100–300–500–500

Pupillen B en A 100–300–500–700.