Uitslag Kerstloop Sportclub Chronos 2017
Voor het derde keer hebben we vanuit het clubgebouw van Il Primo de kerstloop georganiseerd. Met de grote pillonen van de firma Min zijn start vakken gemaakt voor de 6,15 km en de 10 km om de start goed te laten verlopen. Onder de bezielende leiding van de starter en de mensen op de posten is alles perfect verlopen en hebben meer dan zevenhonderd lopers het prachtige parcours af kunnen leggen zonder dat er iemand verkeerd gelopen is. De temperatuur was prima om hard te lopen er was helaas wel veel wind. Toch zijn er parcours records gelopen op de 6 en 10 km.
De lopers hadden loopnummers met de clubkleuren, waardoor de herkenbaarheid aan de finish groot is. Ook zijn er tijdens de loop foto’s gemaakt van lopers. Voor de foto’s kunt u terecht op facebook https://www.facebook.com/sportclubchronos .
De uitslagen voor de verschillende afstanden zijn:
6 km meisjes: | ||
Sanne v Oort | Haarlem | 30 min en 45 sec. |
Dide Kamerbeek | Alkmaar | 34 min en 04 sec. |
6 km jongens: | ||
Luca Roecoert | Groet | 26 min en 15 sec. |
Santiago Perez | Bergen | 26 min en 30 sec |
6 km dames: | ||
Lieve Eising | Landsmeer | 25min en 44 sec. (p.record). |
Esther Lauret | Broek op Langedijk | 26 min en 03 sec |
6 km Heren: | ||
Nico Ruiter | Heiloo | 23 min en 44 sec. (p.record). |
Yaniek Puis | Koog ad Zaan | 25 min en 39 sec. |
10 km heren: | ||
Alwin Groen | Breda | 37 min en 31 sec. |
Roy Lagerburg | Amsterdam | 39 min en 23 sec. |
10 km dames: | ||
Carola van Assem | Rotterdam | 46 min en 50sec. (p.record). |
Suzanne vd Weide | Den Helder | 46 min en 57sec. |
15 km heren: | ||
Frank v.d. Sluis | Assendelft | 56 min en 48 sec. |
Rob Keuning | Hoorn | 58 min en 26 sec. |
15 km dames: | ||
Lizzy Verdonk | Egmond aan Zee | 1 uur en 07 min en 36 sec. |
Ilonka Betjes | Krommenie | 1 uur en 08 min en 20 sec. |
De Sportclub Chronos bedankt alle medewerkers van de Bosloop, Il Primo en firma Min voor hun inzet en bijdrage. Voor nader informatie verwijzen we u naar onze website: www.sportclubchronos.nl.
Tot volgend jaar.